<tab:table2>
 9841.3447	   226.354	 3232.0359	 29082.045	 12944.769	 353.00699	 4891.2178	 39613.781
   3951.54	   117.628	  1299.995	 10455.915	  5289.083	 173.35699	  1955.363	 14429.811
   104.054	-916.46503	 87.268997	 1979.0601	    12.881	 -1836.597	   110.455	  2741.364
    45.646	         2	 17.068001	   117.168	 61.493999	 2.8970001	 25.259001	   152.373
    116.39	    15.662	 84.721001	 287.35501	   120.164	    14.463	 86.874001	   315.297
 .81800002	-70.880997	 6.8509998	 69.531998	 .72399998	   -75.861	 6.9320002	 77.636002
      4921	       219	      1749	     10942	     18104	      6089	     10502	     36651
 8.3999996	         .	         .	         .	 7.6999998	         .	         .	         .
  2131.645	 67.884003	 703.44397	 5409.9551	  3088.386	   106.702	  1110.874	 8309.5127
 2412.2729	 71.401001	 840.86102	 6487.0801	 3375.4651	   116.078	 1361.3051	 9425.3193
 57.217999	    10.602	 43.120998	   136.341	 60.741001	    12.018	 47.464001	 148.31799
 54.984001	 17.943001	 47.943001	   109.334	 58.421001	     22.35	 51.546001	   115.036
 43.550999	    12.392	 35.110001	 94.439003	 46.462002	    14.407	 37.477001	   101.091
 78.982002	    29.663	 63.810001	 147.87199	 82.162003	 35.137001	    66.222	   150.937
 30.199999	         0	      25.6	 66.099998	 29.800001	         0	 26.300001	 62.599998
      18.4	         0	      10.5	 52.999996	 17.800001	         0	        11	 50.300003
 28.799999	         0	      24.6	 62.900002	      29.9	         0	 25.299999	 62.900002
      11.4	         0	       2.5	 36.399998	      10.5	         0	       3.3	 32.300003
      9732	         .	         .	         .	      1946	         .	         .	         .
