		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VARIABLES	LABELS	winner	r_win	winner	r_win	winner Q5	r_win Q5	winner Q5	r_win Q5
									
									(.)
Observations		9,732	8,647	9,732	8,647	1,946	1,666	1,946	1,666
Number of fips		51	51			49	49		
Art-App-Cal Yr FE		NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES
rho		0	0	0.0676	0.0576	0.113	0.132	0	0
p-val		1	1	0.297	0.465	0.165	0.184	1	1
Number of zip				4,501	4,231			1,252	1,113
Standard errors in parentheses									
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1									
